Vytautas Zaleckis


Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kretingos rajono krepšinio lyga | Virusas | 5 | 18:50 | 9.4 | 54.2 | 33.3 | 68.2 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 3.2 | - | 8.6 | +13.2 |
2024/2025 | Kretingos I lyga | Virusas | 3 | 14:26 | 1 | 16.7 | 0 | 33.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | - | -1.3 | -6 |
2024/2025 | Kretingos rajono taurės varžybos | Virusas | 3 | 27:09 | 5 | 16.7 | 20 | 61.5 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2.7 | - | 1.3 | -14 |
2024/2025 | Kretingos raj. veteranų pirmenybės | Virusas | 7 | 14:13 | 4.6 | 58.3 | 28.6 | 75 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | - | 5.9 | +5.1 |
2024/2025 | Kretingos rajono "Mažoji taurė" | Virusas | 3 | 19:18 | 6.7 | 42.9 | 42.9 | 62.5 | 3.3 | 2 | 0.3 | 1 | 0 | 2.7 | - | 7.7 | -0.7 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 18 | Stafs | 2024-10-12 |
Atkovoti kamuoliai | 8 | Stafs | 2024-10-12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Jokūbavas | 2024-11-17 |
Perimti kamuoliai | 1 | Stafs | 2024-10-12 |
Klaidos | 2 | Urbovita | 2024-10-19 |
Išprovokuotos pražangos | 5 | Stafs | 2024-10-12 |
Naudingumo koeficientas | 20 | Stafs | 2024-10-12 |