Salvijus Stonkus

Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kretingos rajono krepšinio lyga | Virusas | 4 | 16:52 | 1 | 0 | 33.3 | 50 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | - | 3.5 | +4 |
2024/2025 | Kretingos I lyga | Virusas | 3 | 14:53 | 2.7 | 100 | 28.6 | 0 | 2 | 2.7 | 0 | 0.7 | 0 | 2.3 | - | 2.7 | -2.7 |
2024/2025 | Kretingos rajono taurės varžybos | Virusas | 2 | 25:26 | 2 | 0 | 33.3 | 50 | 4.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | - | 4 | -6 |
2024/2025 | Kretingos raj. veteranų pirmenybės | Virusas | 7 | 13:15 | 2.1 | 62.5 | 8.3 | 100 | 2.6 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | - | 3.6 | +1.4 |
2024/2025 | Kretingos rajono "Mažoji taurė" | Virusas | 3 | 18:16 | 2.7 | 100 | 14.3 | 50 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 1 | 0 | 1.7 | - | 3 | -6 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 4 | Urbovita | 2024-10-19 |
Atkovoti kamuoliai | 3 | SM08 | 2024-11-11 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 | SM08 | 2024-11-11 |
Klaidos | 1 | Jokūbavas | 2024-11-17 |
Išprovokuotos pražangos | 1 | Kretingalė | 2024-11-02 |
Naudingumo koeficientas | 9 | SM08 | 2024-11-11 |