Remigijus Turskis

Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kretingos rajono krepšinio lyga | Virusas | 6 | 19:26 | 3.7 | 33.3 | 17.6 | 62.5 | 1.7 | 3.3 | 1 | 1.7 | 0 | 1.7 | - | 3 | +5.3 |
2024/2025 | Kretingos I lyga | Virusas | 3 | 19:03 | 1.3 | 28.6 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | - | -2.7 | -12 |
2024/2025 | Kretingos raj. veteranų pirmenybės | Virusas | 6 | 19:19 | 6.3 | 46.2 | 25 | 50 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | - | 2.8 | +3.8 |
2024/2025 | Kretingos rajono taurės varžybos | Virusas | 4 | 28:05 | 8.3 | 39.3 | 33.3 | 50 | 3.3 | 4.3 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | - | 6.8 | -4.5 |
2024/2025 | Kretingos rajono "Mažoji taurė" | Virusas | 3 | 26:54 | 9 | 42.1 | 30 | 66.7 | 5 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | 0.7 | - | 10.7 | -1.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 13 | Urbovita | 2024-10-19 |
Atkovoti kamuoliai | 4 | Urbovita | 2024-10-19 |
Rezultatyvūs perdavimai | 11 | Urbovita | 2024-10-19 |
Perimti kamuoliai | 2 | SM08 | 2024-11-11 |
Klaidos | 4 | Kretingalė | 2024-11-02 |
Išprovokuotos pražangos | 3 | Urbovita | 2024-10-19 |
Naudingumo koeficientas | 17 | Urbovita | 2024-10-19 |