Remigijus Milašius

Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kretingos rajono krepšinio lyga | Kurmaičiai | 3 | 36:26 | 16.3 | 50 | 29.2 | 100 | 2.7 | 4 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | - | 11 | -8 |
2024/2025 | Kretingos rajono III lyga | Kurmaičiai | 4 | 34:22 | 14.3 | 50 | 30.8 | 87.5 | 3.3 | 3 | 1 | 2.8 | 0 | 1.8 | - | 9.3 | +4.3 |
2024/2025 | Kretingos raj. veteranų pirmenybės | Virusas | 8 | 23:46 | 9.8 | 46.2 | 25.3 | 0 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | - | 2.8 | -2.1 |
2024/2025 | Kretingos rajono taurės varžybos | Virusas | 4 | 30:22 | 8.5 | 16.7 | 28.6 | 50 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 2.3 | - | 3.3 | -4 |
2024/2025 | Kretingos rajono "Mažoji taurė" | Virusas | 3 | 22:59 | 5.3 | 0 | 31.3 | 50 | 3 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | - | 1.7 | -0.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 18 | Kūlupėnai | 2024-10-12 |
Atkovoti kamuoliai | 4 | Jokūbavas | 2024-10-06 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | Kūlupėnai | 2024-10-12 |
Perimti kamuoliai | 2 | Kūlupėnai | 2024-10-12 |
Klaidos | 2 | Antano transportas | 2024-11-03 |
Išprovokuotos pražangos | 4 | Antano transportas | 2024-11-03 |
Naudingumo koeficientas | 16 | Jokūbavas | 2024-10-06 |