Gediminas Stropus

Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kretingos rajono krepšinio lyga | Lobikonas | 3 | 19:03 | 2.3 | 66.7 | 10 | 0 | 3 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | -4.3 |
2024/2025 | Kretingos pirmenybės II lyga | Lobikonas | 2 | 27:07 | 6.5 | 33.3 | 25 | 41.7 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2.5 | 3 | 2.5 | -6 |
2024/2025 | Kretingos raj. veteranų pirmenybės | Lobikonas | 5 | 21:39 | 7.8 | 26.3 | 34.6 | 100 | 3.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1 | 6.6 | -9.6 |
2024/2025 | Kretingos rajono taurės varžybos | Lobikonas | 4 | 09:33 | 2.8 | 33.3 | 37.5 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | +1.8 |
2024/2025 | Kretingos rajono "Mažoji taurė" | Lobikonas | 2 | 06:06 | 2.5 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | -4 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 5 | SK-sen | 2024-10-13 |
Atkovoti kamuoliai | 4 | BC Varkaliai | 2024-11-02 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Sporto mokykla | 2024-10-07 |
Perimti kamuoliai | 1 | SK-sen | 2024-10-13 |
Klaidos | 2 | Sporto mokykla | 2024-10-07 |
Išprovokuotos pražangos | 1 | SK-sen | 2024-10-13 |
Naudingumo koeficientas | 2 | SK-sen | 2024-10-13 |