Aurimas Budvytis

Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kretingos rajono krepšinio lyga | Žemaičiai | 5 | 22:40 | 3.8 | 42.9 | 10 | 50 | 3.4 | 2.6 | 0.6 | 3.6 | 0 | 3.2 | 1 | -0.8 | -19.2 |
2024/2025 | Kretingos rajono III lyga | Žemaičiai | 5 | 18:25 | 3 | 18.8 | 20 | 60 | 2.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | -12.4 |
2024/2025 | Kretingos raj. veteranų pirmenybės | Žemaičiai | 4 | 24:05 | 2.3 | 22.2 | 0 | 50 | 3 | 2 | 0.8 | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | -19.5 |
2024/2025 | Kretingos rajono taurės varžybos | Žemaičiai | 4 | 27:40 | 2.5 | 40 | 0 | 54.5 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0 | 2 | 5.3 | 4 | -20 |
2024/2025 | Kretingos raj. "Paguodos taurė" | Žemaičiai | 1 | 13:55 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 7 | Virusas | 2024-10-27 |
Atkovoti kamuoliai | 8 | Urbovita | 2024-11-03 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | SM08 | 2024-10-07 |
Perimti kamuoliai | 2 | SM08 | 2024-10-07 |
Klaidos | 5 | Stafs | 2024-11-10 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | Stafs | 2024-11-10 |
Naudingumo koeficientas | 3 | SM08 | 2024-10-07 |