Kretingos rajono taurės varžybos
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5/1 | 84 (523/439) |
2 | ![]() |
4/2 | 94 (535/441) |
3 | ![]() |
4/2 | 42 (438/396) |
4 | ![]() |
4/2 | 48 (465/417) |
5 | ![]() |
3/3 | 24 (425/401) |
6 | ![]() |
1/5 | -91 (376/467) |
7 | ![]() |
0/6 | -201 (392/593) |
B grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5/0 | 106 (442/336) |
2 | ![]() |
4/1 | 52 (440/388) |
3 | ![]() |
3/2 | 77 (441/364) |
4 | ![]() |
2/3 | -29 (330/359) |
5 | ![]() |
1/4 | -29 (346/375) |
6 | ![]() |
0/5 | -177 (258/435) |
C grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5/0 | 152 (453/301) |
2 | ![]() |
4/1 | 53 (355/302) |
3 | ![]() |
3/2 | 70 (421/351) |
4 | ![]() |
2/3 | -56 (348/404) |
5 | ![]() |
1/4 | -80 (329/409) |
6 | ![]() |
0/5 | -139 (280/419) |