Kretingos rajono krepšinio lyga
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5/0 | 125 (544/419) |
2 | ![]() |
4/1 | 163 (531/368) |
3 | ![]() |
3/2 | 35 (484/449) |
4 | ![]() |
2/3 | 70 (505/435) |
5 | ![]() |
1/4 | -179 (304/483) |
6 | ![]() |
0/5 | -215 (310/525) |
B grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5/0 | 89 (516/427) |
2 | ![]() |
3/2 | 41 (364/323) |
3 | ![]() |
3/2 | 35 (379/344) |
4 | ![]() |
2/3 | -21 (323/344) |
5 | ![]() |
2/3 | -33 (338/371) |
6 | ![]() |
0/5 | -100 (260/360) |
C grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/1 | 82 (350/268) |
2 | ![]() |
3/2 | 84 (478/394) |
3 | ![]() |
3/2 | 56 (386/330) |
4 | ![]() |
3/2 | -20 (356/376) |
5 | ![]() |
2/3 | -33 (292/325) |
6 | ![]() |
0/5 | -179 (267/446) |