Rungtynių statistika
|
70 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas Uosis (26) FlexBlow |
Ugnius Kvietkauskas (21) FlexBlow Karolis Paulauskas (21) Antano transportas |
Eimantas Uosis (17) FlexBlow |
Ernestas Zubė (6) FlexBlow |
FlexBlow
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Erikas Strazdas | 25:06 | 10 | 0/1 0% | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | +7 |
9 | Tomas Rudys | 25:45 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/1 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +9 |
10 | Ugnius Kvietkauskas | 29:10 | 21 | 1/2 50% | 5/8 62.5% | 4/5 80% | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 22 | +12 |
11 | Ernestas Zubė | 32:28 | 2 | 1/3 33.3% | 0/6 0% | 0/0 0% | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | +6 |
15 | Eimantas Uosis | 32:36 | 18 | 6/9 66.6% | 1/2 50% | 3/3 100% | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 26 | +7 |
13 | Gediminas Petrauskas | 07:31 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
17 | Juozas Paulauskas | 11:13 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -10 |
23 | Vitoldas Lapuzovas | 16:16 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
25 | Gintaras Petkus | 19:51 | 3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 3/6 50% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3 | +5 |
Viso | 70 | 16/33 48.4% | 9/28 32.1% | 11/18 61.1% | 42 | 15 | 8 | 17 | 1 | 20 | 18 | 74 | +30 |
Antano transportas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dovydas Katkus | 06:57 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -4 |
3 | Giedrius Raminas | 32:24 | 3 | 1/9 11.1% | 0/2 0% | 1/6 16.6% | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | -2 | -6 |
12 | Karolis Paulauskas | 36:12 | 21 | 3/17 17.6% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | -4 |
44 | Edvinas Mazūras | 22:42 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -6 |
77 | Jonas Žukauskas | 28:22 | 16 | 2/6 33.3% | 2/10 20% | 6/6 100% | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -1 |
10 | Laimonas Kondrotas | 25:10 | 10 | 3/5 60% | 0/2 0% | 4/7 57.1% | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -5 |
11 | Vaidotas Žilius | 24:07 | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
13 | Mindaugas Kniukšta | 24:01 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Viso | 64 | 13/43 30.2% | 9/31 29.0% | 11/19 57.8% | 42 | 11 | 12 | 9 | 1 | 18 | 20 | 63 | -30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexBlow | 70 | 16/33 48.4% | 9/28 32.1% | 11/18 61.1% | 42 | 15 | 8 | 17 | 1 | 20 | 18 | 74 | |
Antano transportas | 64 | 13/43 30.2% | 9/31 29.0% | 11/19 57.8% | 42 | 11 | 12 | 9 | 1 | 18 | 20 | 63 |