Rungtynių statistika

51

:

67

1k.2k.3k.4k.
10:13 11:1711:1419:23
Paguodos tauKetvirtfinalis
1 rungtynės
2025-04-613:45
Sporto centras
Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Karolis Kaunas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Jonas Žukauskas (34)
Antano transportas
Jonas Žukauskas (21)
Antano transportas
Jonas Žukauskas (13)
Antano transportas
Simas Antužis (9)
Krakeniškių dvaras

Krakeniškių dvaras

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
10  Tomas Grabauskas 26:57 11 5/7 71.4% 0/1 0% 1/2 50% 3 1 0 1 0 1 1 10 -11
22  Simas Antužis 35:31 7 2/8 25% 1/6 16.6% 0/0 0% 8 9 3 3 0 0 1 14 -17
23  Tauras Jakaitis 28:27 8 2/5 40% 1/6 16.6% 1/1 100% 4 1 2 2 0 1 0 4 -17
25  Simonas Skliarovas 23:39 11 4/6 66.6% 1/1 100% 0/0 0% 4 0 1 2 0 3 0 9 0
33  Mindaugas Blagnis 13:48 6 3/3 100% 0/0 0% 0/2 0% 4 0 1 2 0 2 2 7 -8
Tomas Kvietkus 14:04 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 +7
11  Gediminas Pocius 10:13 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 0 1 0 1 1 4 -7
13  Mindaugas Žilys 18:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 1 6 0 2 0 -4 -13
26  Donatas Vaičiulis 28:30 4 2/6 33.3% 0/5 0% 0/0 0% 5 0 0 3 0 0 0 -3 -14
Viso 51 20/39 51.2% 3/19 15.7% 2/5 40% 31 14 8 20 0 10 5 41 -80

Antano transportas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Dovydas Katkus 36:52 14 1/5 20% 4/12 33.3% 0/0 0% 5 5 4 4 0 0 1 13 +16
Giedrius Raminas 17:43 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 -2 +16
21  Simas Endriekus 25:28 12 2/7 28.5% 2/7 28.5% 2/4 50% 7 0 3 3 0 3 3 7 +7
44  Edvinas Mazūras 26:33 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 10 3 2 1 0 1 0 19 +22
77  Jonas Žukauskas 37:52 21 7/10 70% 0/2 0% 7/8 87.5% 13 5 0 3 0 1 5 34 +14
11  Vaidotas Žilius 20:00 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 0 0 0 1 0 2 +5
12  Karolis Paulauskas 15:55 2 0/3 0% 0/3 0% 2/2 100% 3 2 3 4 0 0 1 1 +2
13  Mindaugas Kniukšta 19:36 4 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
Viso 67 19/42 45.2% 6/29 20.6% 11/14 78.5% 41 17 13 17 0 6 10 76 +80

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Krakeniškių dvaras 51 20/39 51.2% 3/19 15.7% 2/5 40% 31 14 8 20 0 10 5 41
Antano transportas 67 19/42 45.2% 6/29 20.6% 11/14 78.5% 41 17 13 17 0 6 10 76

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

svetainiu kurimas KRT © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti