Rungtynių statistika
|
66 |
: | 65 |
|
|
||||||||||
Kret raj tau
2025-03-113:00 Savanorių g. 56, Pabrėža Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Vytautas Šližius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Jokūbas Drakšas (23) Sharks |
Jokūbas Drakšas (28) Sharks |
Edvinas Mazūras (13) Antano transportas |
Jokūbas Drakšas (5) Sharks |
Sharks
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šarūnas Bladikas | 26:16 | 13 | 0/0 0% | 4/8 50% | 1/2 50% | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | +12 |
13 | Deividas Mineikis | 30:53 | 6 | 3/5 60% | 0/8 0% | 0/0 0% | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | +3 |
17 | Kęstutis Litvinas | 10:27 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | -2 | -3 |
22 | Povilas Gliožeris | 17:18 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -15 |
55 | Alvydas Serepinas | 10:07 | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +4 |
2 | Jokūbas Drakšas | 29:33 | 28 | 5/9 55.5% | 4/14 28.5% | 6/9 66.6% | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | +4 |
7 | Nerijus Paulauskas | 11:03 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
8 | Donatas Duoblys | 24:43 | 0 | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -10 | +3 |
20 | Tadas Lukošius | 24:43 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/2 0% | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | +10 |
89 | Petras Kubilius | 14:55 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
Viso | 66 | 16/29 55.1% | 8/36 22.2% | 10/22 45.4% | 43 | 12 | 5 | 18 | 2 | 18 | 55 | +5 |
Antano transportas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dovydas Katkus | 37:43 | 18 | 2/4 50% | 4/13 30.7% | 2/4 50% | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | -3 |
3 | Giedrius Raminas | 30:54 | 13 | 5/11 45.4% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | +7 |
8 | Karolis Paulauskas | 25:37 | 6 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -15 |
44 | Edvinas Mazūras | 31:34 | 8 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 2/4 50% | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | +5 |
77 | Jonas Žukauskas | 35:58 | 16 | 3/6 50% | 3/5 60% | 1/1 100% | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 11 | 0 |
11 | Vaidotas Žilius | 14:43 | 4 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
13 | Mindaugas Kniukšta | 23:28 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -5 | +6 |
Viso | 65 | 14/33 42.4% | 10/31 32.2% | 7/15 46.6% | 35 | 12 | 9 | 13 | 0 | 17 | 61 | -5 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharks | 66 | 16/29 55.1% | 8/36 22.2% | 10/22 45.4% | 43 | 12 | 5 | 18 | 2 | 18 | 55 | |
Antano transportas | 65 | 14/33 42.4% | 10/31 32.2% | 7/15 46.6% | 35 | 12 | 9 | 13 | 0 | 17 | 61 |