Rungtynių statistika
|
102 |
: | 44 |
|
|
||||||||||
Kret raj tau
2025-02-2210:00 Vilniaus g. 16 Kretinga Sporto mokykla Teisėjai: Vytautas Šližius, Erikas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mantas Valčiukas (26) Vydmantai - Granduva |
Mantas Valčiukas (22) Vydmantai - Granduva |
Vilius Stonkus (11) Vydmantai - Granduva |
Mantas Aukselis (8) Vydmantai - Granduva |
Vydmantai - Granduva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Henrikas Lubinas | 19:48 | 12 | 0/0 0% | 4/4 100% | 0/0 0% | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | +28 |
7 | Mantas Aukselis | 20:19 | 10 | 3/5 60% | 0/4 0% | 4/4 100% | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | +24 |
10 | Žygimantas Poškus | 19:48 | 4 | 2/2 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +28 |
36 | Mindaugas Reminas | 19:48 | 16 | 2/2 100% | 4/12 33.3% | 0/0 0% | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | +28 |
95 | Mantas Valčiukas | 23:01 | 22 | 7/11 63.6% | 2/4 50% | 2/2 100% | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | +24 |
0 | Vilius Stonkus | 20:12 | 7 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | +30 |
6 | Eimantas Knieta | 19:40 | 10 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/0 0% | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | +34 |
9 | Mantas Jurgutis | 20:12 | 13 | 5/9 55.5% | 1/4 25% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +30 |
15 | Benas Montrimas | 20:12 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | +30 |
22 | Tomas Vanagas | 16:58 | 3 | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +34 |
Viso | 102 | 25/45 55.5% | 15/40 37.5% | 7/9 77.7% | 51 | 31 | 21 | 16 | 2 | 9 | 143 | +290 |
Krakeniškių dvaras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gediminas Sendrius | 30:00 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -44 |
11 | Gediminas Pocius | 29:40 | 17 | 4/8 50% | 3/6 50% | 0/0 0% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | -41 |
13 | Mindaugas Žilys | 34:22 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | -11 | -50 |
23 | Tauras Jakaitis | 37:18 | 8 | 3/9 33.3% | 0/5 0% | 2/4 50% | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | -51 |
25 | Simonas Skliarovas | 33:37 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -57 |
10 | Tomas Grabauskas | 17:55 | 2 | 1/9 11.1% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -23 |
33 | Mindaugas Blagnis | 17:06 | 9 | 3/3 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | -24 |
Viso | 44 | 15/40 37.5% | 3/18 16.6% | 5/10 50% | 29 | 15 | 7 | 29 | 0 | 8 | 22 | -290 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vydmantai - Granduva | 102 | 25/45 55.5% | 15/40 37.5% | 7/9 77.7% | 51 | 31 | 21 | 16 | 2 | 9 | 143 | |
Krakeniškių dvaras | 44 | 15/40 37.5% | 3/18 16.6% | 5/10 50% | 29 | 15 | 7 | 29 | 0 | 8 | 22 |