Rungtynių statistika
|
83 |
: | 78 |
|
|
||||||||||
KRT vet
2025-02-911:00 Savanorių g. 56, Pabrėža Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Airidas Daukša (39) Lobikonas |
Andrius Drakšas (30) Lobikonas |
Andrius Drakšas (15) Lobikonas |
Alvydas Kuršys (9) Kretingalė |
Lobikonas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Airidas Daukša | 36:13 | 23 | 9/11 81.8% | 0/0 0% | 5/10 50% | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 39 | +7 |
8 | Darius Valančius | 16:43 | 0 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -8 | -2 |
10 | Martynas Šimkus | 30:25 | 8 | 3/7 42.8% | 0/5 0% | 2/4 50% | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 |
15 | Andrius Drakšas | 37:31 | 30 | 11/22 50% | 2/3 66.6% | 2/7 28.5% | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 32 | +12 |
20 | Aurimas Zaburas | 35:10 | 13 | 1/8 12.5% | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | +1 |
12 | Andrius Diekantas | 29:57 | 6 | 0/1 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | +13 |
14 | Artūras Riepša | 13:58 | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/2 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -7 |
Viso | 83 | 24/54 44.4% | 8/30 26.6% | 11/27 40.7% | 57 | 10 | 14 | 10 | 3 | 21 | 21 | 89 | +25 |
Kretingalė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marius Čiunka | 35:01 | 13 | 3/8 37.5% | 1/5 20% | 4/10 40% | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | -5 |
7 | Andrius Razma | 32:28 | 8 | 3/10 30% | 0/1 0% | 2/4 50% | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | -5 |
24 | Gediminas Gasparas | 40:00 | 27 | 6/6 100% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 31 | -5 |
33 | Raimis Numavičius | 28:10 | 9 | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 1/2 50% | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
86 | Alvydas Kuršys | 39:01 | 11 | 1/2 50% | 3/3 100% | 0/0 0% | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 20 | -3 |
16 | Donaldas Razma | 25:17 | 10 | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 |
Viso | 78 | 19/38 50% | 11/24 45.8% | 7/17 41.1% | 29 | 22 | 5 | 18 | 1 | 21 | 21 | 75 | -25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lobikonas | 83 | 24/54 44.4% | 8/30 26.6% | 11/27 40.7% | 57 | 10 | 14 | 10 | 3 | 21 | 21 | 89 | |
Kretingalė | 78 | 19/38 50% | 11/24 45.8% | 7/17 41.1% | 29 | 22 | 5 | 18 | 1 | 21 | 21 | 75 |