Rungtynių statistika

90

:

72

1k.2k.3k.4k.
20:22 24:1922:1224:19
KRT vet
2025-01-1211:20
Sporto centras
Teisėjai: Vytautas Šližius, Darius Anužis
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Deividas Petravičius (46)
Urbovita
Deividas Petravičius (40)
Urbovita
Eimantas Kupšys
Eimantas KupšysBuivolai

13

Aidas Viršilas (12)
Urbovita

Urbovita

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Aidas Viršilas 35:49 14 3/3 100% 2/7 28.5% 2/2 100% 2 12 1 4 0 4 4 20 +19
Arvydas Urbonas 15:46 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 8 2 0 1 0 2 2 8 -4
11  Mindaugas Naudžiūnas 35:37 11 2/9 22.2% 2/5 40% 1/2 50% 8 2 1 2 0 4 4 9 +22
12  Deividas Petravičius 30:21 40 11/19 57.8% 3/5 60% 9/9 100% 7 4 0 2 0 1 8 46 +22
15  Artūras Girdenis 15:40 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0 0 3 0 -1 0
Egidijus Butvydas 23:49 12 0/1 0% 3/4 75% 3/3 100% 4 2 0 1 0 3 1 13 +10
13  Andrėjus Semionovas 26:10 8 3/5 60% 0/0 0% 2/3 66.6% 9 1 0 2 0 1 2 14 +18
69  Andrius Urbonas 02:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 -1 +3
82  Gediminas Žalys 14:31 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 1 1 0 0 2 0 4 0
Viso 90 20/40 50% 11/23 47.8% 17/19 89.4% 40 25 3 12 0 21 21 112 +90

Buivolai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Linas Leiliunas 27:43 22 2/7 28.5% 6/11 54.5% 0/1 0% 1 0 1 2 0 2 1 10 -16
11  Julius Jasas 11:09 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 0 1 0 3 1 -5 0
12  Eimantas Kupšys 34:30 19 7/14 50% 0/0 0% 5/11 45.4% 13 2 2 2 0 2 12 31 -13
13  Mantas Mizaras 26:00 6 0/2 0% 2/2 100% 0/0 0% 4 1 1 3 0 2 1 6 -23
23  Darius Skuodas 22:07 2 1/4 25% 0/4 0% 0/2 0% 7 3 0 2 0 3 1 -1 -6
Justinas Jodkonis 14:30 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 1 0 -6
10  Marius Kurlinkus 07:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 1 0 2 0 -2 -8
17  Laurynas Vadopalas 27:16 13 0/1 0% 4/12 33.3% 1/2 50% 5 5 1 1 0 0 1 14 -16
21  Aurimas Daugėla 12:52 4 2/2 100% 0/1 0% 0/1 0% 2 0 0 0 0 4 2 2 -8
33  Aretas Mikaločius 16:37 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 4 0 1 0 1 0 6 +6
Viso 72 15/37 40.5% 12/33 36.3% 6/17 35.2% 36 16 5 13 0 21 20 61 -90

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Urbovita 90 20/40 50% 11/23 47.8% 17/19 89.4% 40 25 3 12 0 21 21 112
Buivolai 72 15/37 40.5% 12/33 36.3% 6/17 35.2% 36 16 5 13 0 21 20 61

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

svetainiu kurimas KRT © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti