Rungtynių statistika
|
74 |
: | 118 |
|
|
||||||||||
KRT III lygaKetvirtfinalis
2024-12-918:15 1 rungtynės Vilniaus g. 16 Kretinga Sporto mokykla Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Kęstutis Monkus Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dovydas Katkus (38) Antano transportas |
Dovydas Katkus (25) Antano transportas |
Dovydas Katkus (13) Antano transportas |
Dovydas Katkus (8) Antano transportas Donatas Duoblys (8) Antano transportas |
Bajorai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kajus Miežėtis | 35:20 | 21 | 7/15 46.6% | 1/5 20% | 4/5 80% | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | -22 |
1 | Laurynas Ulčinskas | 29:23 | 22 | 3/4 75% | 3/8 37.5% | 7/8 87.5% | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 15 | -34 |
10 | Gytis Valanta | 31:13 | 9 | 0/1 0% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -23 |
20 | Nerius Bruzdeilynas | 27:46 | 5 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 1/2 50% | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | -40 |
51 | Aidas Butkevičius | 28:39 | 3 | 0/1 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -7 | -45 |
5 | Jokūbas Leščiauskas | 23:16 | 2 | 0/0 0% | 0/5 0% | 2/2 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | -15 |
11 | Matas Girdenis | 24:19 | 12 | 3/7 42.8% | 2/2 100% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | -41 |
Viso | 74 | 15/31 48.3% | 10/36 27.7% | 14/17 82.3% | 18 | 8 | 11 | 15 | 0 | 15 | 48 | -220 |
Antano transportas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dovydas Katkus | 34:34 | 25 | 5/9 55.5% | 4/8 50% | 3/4 75% | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 38 | +30 |
7 | Karolis Paulauskas | 23:42 | 14 | 4/5 80% | 2/4 50% | 0/0 0% | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | +39 |
8 | Nerijus Paulauskas | 26:29 | 15 | 6/8 75% | 1/5 20% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | +22 |
13 | Donatas Duoblys | 27:07 | 15 | 4/6 66.6% | 1/1 100% | 4/5 80% | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | +36 |
44 | Edvinas Mazūras | 18:47 | 12 | 6/8 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | +27 |
3 | Giedrius Raminas | 20:00 | 15 | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/0 0% | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | +15 |
11 | Vaidotas Žilius | 18:00 | 7 | 3/3 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | +9 |
21 | Simas Endriekus | 21:58 | 9 | 3/3 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | +20 |
77 | Vilius Venckus | 09:18 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +22 |
Viso | 118 | 37/51 72.5% | 12/23 52.1% | 8/11 72.7% | 47 | 32 | 11 | 16 | 2 | 12 | 169 | +220 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajorai | 74 | 15/31 48.3% | 10/36 27.7% | 14/17 82.3% | 18 | 8 | 11 | 15 | 0 | 15 | 48 | |
Antano transportas | 118 | 37/51 72.5% | 12/23 52.1% | 8/11 72.7% | 47 | 32 | 11 | 16 | 2 | 12 | 169 |