Rungtynių statistika
|
83 |
: | 87 |
|
|
||||||||||
Kret pirm II
2024-11-23rd11:20 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Kęstutis Monkus, Vytautas Šližius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Justas Baltrimas (48) Lobikonas |
Justas Baltrimas (45) Lobikonas |
Rolandas Viršilas (11) Lobikonas |
Ernestas Zubė (13) FlexBlow |
FlexBlow
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Erikas Strazdas | 17:44 | 8 | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 0/0 0% | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | -7 |
8 | Gajus Domarkas | 26:53 | 20 | 7/14 50% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -5 |
10 | Andrius Reipas | 19:16 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -8 |
11 | Ernestas Zubė | 34:46 | 15 | 0/5 0% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | +2 |
15 | Eimantas Uosis | 30:04 | 19 | 9/13 69.2% | 0/1 0% | 1/4 25% | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 19 | -8 |
4 | Mindaugas Silkauskis | 08:01 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 |
5 | Sigitas Jonutis | 14:51 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -6 | +8 |
9 | Tomas Rudys | 12:06 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 |
13 | Gediminas Petrauskas | 10:58 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
23 | Vitoldas Lapuzovas | 08:22 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 |
25 | Gintaras Petkus | 16:55 | 10 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -6 |
Viso | 83 | 23/48 47.9% | 11/29 37.9% | 4/10 40% | 43 | 23 | 8 | 17 | 1 | 30 | 15 | 77 | -20 |
Lobikonas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gediminas Stropus | 40:00 | 7 | 1/2 50% | 1/4 25% | 2/6 33.3% | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | +4 |
10 | Justas Baltrimas | 40:00 | 45 | 7/13 53.8% | 6/17 35.2% | 13/18 72.2% | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 48 | +4 |
11 | Giedrius Salys | 40:00 | 21 | 7/12 58.3% | 1/7 14.2% | 4/6 66.6% | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 | +4 |
13 | Rolandas Viršilas | 40:00 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | +4 |
14 | Audrius Baguckis | 40:00 | 10 | 4/8 50% | 0/1 0% | 2/4 50% | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | +4 |
Viso | 87 | 21/39 53.8% | 8/29 27.5% | 21/36 58.3% | 39 | 11 | 10 | 11 | 1 | 15 | 29 | 97 | +20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexBlow | 83 | 23/48 47.9% | 11/29 37.9% | 4/10 40% | 43 | 23 | 8 | 17 | 1 | 30 | 15 | 77 | |
Lobikonas | 87 | 21/39 53.8% | 8/29 27.5% | 21/36 58.3% | 39 | 11 | 10 | 11 | 1 | 15 | 29 | 97 |