Rungtynių statistika
|
55 |
: | 123 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
|---|---|---|---|
|
Giedrius Ratkus (48) Stafs |
Giedrius Ratkus (32) Stafs |
Laimonas Tubutis (15) Stafs |
Mantas Jonikas (11) Stafs |
SM-2008
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Erikas Navickas | 21:51 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 30/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -31 |
| 12 | Dovydas Leščiauskas | 21:51 | 8 | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 2/4 50% | 51/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | -31 |
| 17 | Šarūnas Bružas | 14:19 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -4 |
| 69 | Aleksandras Slušnys | 21:51 | 11 | 5/12 41.6% | 0/2 0% | 1/4 25% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | -31 |
| 91 | Dovydas Grikšas | 14:19 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 1 | Gvidas Daugintis | 09:20 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | -13 |
| 4 | Eimantas Jurkus | 16:43 | 12 | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | -31 |
| 5 | Vilius Montvydas | 07:31 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -27 |
| 13 | Edas Statkus | 11:51 | 6 | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -3 | -33 |
| 14 | Emilis Pivoras | 18:09 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -37 |
| 22 | Arnas Bružas | 16:31 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -34 |
| 34 | Raigardas Jucys | 18:09 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -37 |
| 44 | Mantvydas Steponavičius | 07:31 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -27 |
| Viso | 55 | 11/34 32.3% | 10/36 27.7% | 3/11 27.2% | 25 9/16 | 13 | 7 | 23 | 0 | 20 | 8 | -340 | ||
Stafs
| # | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Jonikas | 28:57 | 15 | 7/9 77.7% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 93/6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 | +51 |
| 5 | Giedrius Ratkus | 33:01 | 32 | 14/18 77.7% | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 125/7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | +51 |
| 10 | Mindaugas Jonikas | 28:07 | 14 | 2/3 66.6% | 3/5 60% | 1/4 25% | 76/1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 19 | +47 |
| 21 | Laimonas Tubutis | 25:06 | 20 | 3/11 27.2% | 4/13 30.7% | 2/6 33.3% | 158/7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | +47 |
| 22 | Renatas Jonelis | 22:13 | 9 | 3/4 75% | 0/0 0% | 3/4 75% | 80/8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 21 | +27 |
| 7 | Arvydas Kmita | 23:28 | 13 | 3/4 75% | 2/5 40% | 1/1 100% | 40/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | +41 |
| 9 | Natanas Saudargas | 18:36 | 17 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 3/4 75% | 64/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | +45 |
| 31 | Arminas Linkauskas | 20:31 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 71/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +31 |
| Viso | 123 | 39/60 65% | 10/29 34.4% | 15/29 51.7% | 68 27/41 | 39 | 16 | 13 | 0 | 8 | 191 | +340 | ||
Komandų palyginimas
| PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-2008 | 55 | 11/34 32.3% | 10/36 27.7% | 3/11 27.2% | 259/16 | 13 | 7 | 23 | 0 | 20 | 8 | -340 | |
| Stafs | 123 | 39/60 65% | 10/29 34.4% | 15/29 51.7% | 6827/41 | 39 | 16 | 13 | 0 | 8 | 191 | +340 | |

