Rungtynių statistika
|
77 |
: | 36 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2024-11-215:10 Sporto centras Teisėjai: Karolis Kaunas, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Deividas Šeršenis (28) BC Varkaliai |
Deividas Šeršenis (15) BC Varkaliai |
Deividas Šeršenis (18) BC Varkaliai |
Žygimantas Jocys (4) BC Varkaliai |
BC Varkaliai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Laurynas Vičius | 24:36 | 6 | 0/4 0% | 1/6 16.6% | 3/4 75% | 73/4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | +24 |
5 | Žygimantas Jocys | 18:07 | 14 | 1/1 100% | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 00/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | +17 |
9 | Vincas Pakalniški | 23:43 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/1 0% | 112/9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | +33 |
11 | Karolis Mockus | 22:49 | 13 | 5/7 71.4% | 0/2 0% | 3/4 75% | 30/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | +16 |
15 | Deividas Šeršenis | 26:34 | 15 | 6/11 54.5% | 0/5 0% | 3/4 75% | 189/9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 28 | +37 |
6 | Vytautas Danys | 16:36 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 32/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +17 |
8 | Vitalijus Gricius | 09:28 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | +3 |
22 | Paulius Andrijauskas | 20:49 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | +25 |
35 | Matas Vyšniauskas | 22:00 | 9 | 0/5 0% | 2/5 40% | 3/4 75% | 42/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | +21 |
55 | Algirdas Kniukšta | 15:13 | 10 | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | +12 |
Viso | 77 | 17/40 42.5% | 10/42 23.8% | 13/20 65% | 52 20/32 | 16 | 15 | 7 | 1 | 16 | 21 | 97 | +205 |
Lobikonas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Edvinas Tamošauskis | 32:52 | 9 | 3/7 42.8% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 122/10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | -38 |
9 | Deividas Baltrimas | 23:46 | 1 | 0/6 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 32/1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | -13 | -15 |
10 | Justas Baltrimas | 31:04 | 11 | 0/1 0% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 90/9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 | -26 |
11 | Giedrius Salys | 26:33 | 8 | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -4 | -31 |
14 | Audrius Baguckis | 28:19 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 42/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -28 |
1 | Edvinas Juodkus | 20:24 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2 | -33 |
4 | Jokūbas Macelevičius | 13:34 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -17 |
6 | Gediminas Stropus | 12:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 | -8 |
13 | Rolandas Viršilas | 11:25 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Viso | 36 | 7/27 25.9% | 6/26 23.0% | 4/9 44.4% | 41 9/32 | 6 | 5 | 25 | 0 | 21 | 13 | 10 | -205 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Varkaliai | 77 | 17/40 42.5% | 10/42 23.8% | 13/20 65% | 5220/32 | 16 | 15 | 7 | 1 | 16 | 21 | 97 | +205 | |
Lobikonas | 36 | 7/27 25.9% | 6/26 23.0% | 4/9 44.4% | 419/32 | 6 | 5 | 25 | 0 | 21 | 13 | 10 | -205 |