Rungtynių statistika
|
68 |
: | 50 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas Uosis (15) FlexBlow |
Mantas Valčiukas (15) Vydmantai - Granduva |
Eimantas Uosis (15) FlexBlow |
Vilius Stonkus (3) Vydmantai - Granduva Sigitas Jonutis (3) FlexBlow |
Vydmantai - Granduva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vilius Stonkus | 16:37 | 4 | 1/4 25% | 0/0 0% | 2/2 100% | 63/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | +11 |
3 | Henrikas Lubinas | 12:34 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 22/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +9 |
7 | Mantas Aukselis | 27:01 | 14 | 2/8 25% | 2/3 66.6% | 4/4 100% | 30/3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | +14 |
8 | Nerijus Stonkus | 22:51 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 41/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | +15 |
95 | Mantas Valčiukas | 27:01 | 15 | 4/8 50% | 2/6 33.3% | 1/5 20% | 52/3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | +16 |
9 | Mantas Jurgutis | 17:00 | 5 | 2/5 40% | 0/0 0% | 1/2 50% | 21/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
10 | Žygimantas Poškus | 19:13 | 6 | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | +13 |
15 | Benas Montrimas | 17:43 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 41/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +4 |
22 | Tomas Vanagas | 21:43 | 14 | 4/10 40% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | +6 |
36 | Dalius Daukantas | 18:13 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 62/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +2 |
Viso | 68 | 17/43 39.5% | 8/23 34.7% | 10/21 47.6% | 39 12/27 | 11 | 12 | 16 | 6 | 22 | 20 | 66 | +90 |
FlexBlow
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Erikas Strazdas | 21:39 | 3 | 1/2 50% | 0/4 0% | 1/2 50% | 92/7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | -10 |
9 | Tomas Rudys | 18:43 | 4 | 0/2 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 31/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -15 |
10 | Andrius Reipas | 25:04 | 7 | 1/2 50% | 0/1 0% | 5/6 83.3% | 53/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | -3 |
11 | Ernestas Zubė | 19:49 | 6 | 0/2 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | -15 |
15 | Eimantas Uosis | 35:07 | 12 | 4/11 36.3% | 0/2 0% | 4/8 50% | 156/9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15 | -16 |
4 | Mindaugas Silkauskis | 02:51 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
5 | Sigitas Jonutis | 16:36 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
8 | Gajus Domarkas | 22:31 | 6 | 2/6 33.3% | 0/4 0% | 2/6 33.3% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -14 |
13 | Gediminas Petrauskas | 08:00 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 11/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -5 |
17 | Juozas Paulauskas | 11:22 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -2 | -7 |
23 | Vitoldas Lapuzovas | 18:13 | 4 | 0/3 0% | 1/4 25% | 1/2 50% | 20/2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 |
Viso | 50 | 12/36 33.3% | 4/23 17.3% | 14/28 50% | 48 16/32 | 9 | 8 | 22 | 2 | 20 | 20 | 38 | -90 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vydmantai - Granduva | 68 | 17/43 39.5% | 8/23 34.7% | 10/21 47.6% | 3912/27 | 11 | 12 | 16 | 6 | 22 | 20 | 66 | +90 | |
FlexBlow | 50 | 12/36 33.3% | 4/23 17.3% | 14/28 50% | 4816/32 | 9 | 8 | 22 | 2 | 20 | 20 | 38 | -90 |