Rungtynių statistika
|
66 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2024-10-2613:30 Sporto centras Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Darius Anužis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas Uosis (33) FlexBlow |
Eimantas Uosis (23) FlexBlow |
Eimantas Uosis (20) FlexBlow |
Vytautas Alonderis (6) SK Kūlupėnai |
SK Kūlupėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mantas Mocevičius | 25:14 | 6 | 1/4 25% | 1/2 50% | 1/2 50% | 11/0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -7 |
9 | Vytautas Alonderis | 37:06 | 7 | 2/5 40% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 50/5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
10 | Eimantas Poškus | 37:43 | 22 | 3/9 33.3% | 3/9 33.3% | 7/12 58.3% | 92/7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | +1 |
13 | Aurelijus Baltrimas | 23:01 | 2 | 0/6 0% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | -5 |
15 | Donatas Bumblys | 29:10 | 10 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 3/7 42.8% | 94/5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 17 | -2 |
7 | Sigitas Einikis | 26:09 | 14 | 3/9 33.3% | 1/2 50% | 5/5 100% | 82/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | +1 |
8 | Gediminas Mažeika | 05:25 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +4 |
30 | Aurimas Stuopelis | 16:07 | 5 | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Viso | 66 | 12/42 28.5% | 8/23 34.7% | 18/32 56.2% | 34 10/24 | 17 | 17 | 15 | 0 | 18 | 24 | 66 | -10 |
FlexBlow
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Erikas Strazdas | 23:25 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +10 |
10 | Andrius Reipas | 21:16 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/4 50% | 52/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | +1 |
11 | Ernestas Zubė | 24:54 | 17 | 1/5 20% | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | +8 |
15 | Eimantas Uosis | 32:37 | 23 | 8/11 72.7% | 0/1 0% | 7/10 70% | 207/13 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 7 | 33 | +9 |
25 | Gintaras Petkus | 19:54 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 | -7 |
4 | Mindaugas Silkauskis | 01:42 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
5 | Sigitas Jonutis | 13:53 | 8 | 1/2 50% | 2/2 100% | 0/0 0% | 22/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +7 |
8 | Gajus Domarkas | 19:31 | 14 | 4/8 50% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 20/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 |
9 | Tomas Rudys | 16:15 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | -11 |
13 | Gediminas Petrauskas | 15:06 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | -6 |
17 | Juozas Paulauskas | 11:24 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 00/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 | 0 |
Viso | 68 | 16/37 43.2% | 8/23 34.7% | 12/19 63.1% | 42 12/30 | 17 | 6 | 25 | 1 | 24 | 18 | 60 | +10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Kūlupėnai | 66 | 12/42 28.5% | 8/23 34.7% | 18/32 56.2% | 3410/24 | 17 | 17 | 15 | 0 | 18 | 24 | 66 | -10 | |
FlexBlow | 68 | 16/37 43.2% | 8/23 34.7% | 12/19 63.1% | 4212/30 | 17 | 6 | 25 | 1 | 24 | 18 | 60 | +10 |