Rungtynių statistika
|
55 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2024-10-2614:00 Sporto mokykla Teisėjai: Vytautas Šližius, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Edvardas Varpiotas (20) Lobikonas Justas Baltrimas (20) Lobikonas |
Justas Baltrimas (19) Lobikonas |
Paulius Griguola (12) Stogandra |
Donatas Aniulis (4) Stogandra Irmantas Šiaulytis (4) Stogandra Deividas Balčiūnas (4) Stogandra Justas Baltrimas (4) Lobikonas Giedrius Salys (4) Lobikonas |
Stogandra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Laurynas Vadopalas | 34:48 | 14 | 5/13 38.4% | 1/13 7.69% | 1/3 33.3% | 42/2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | -2 | -10 |
11 | Edmundas Lileikis | 19:36 | 6 | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 |
21 | Darius Bručkus | 30:57 | 16 | 8/14 57.1% | 0/4 0% | 0/3 0% | 84/4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | -15 |
42 | Paulius Griguola | 22:31 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 125/7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -6 |
4 | Donatas Aniulis | 30:41 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/1 0% | 62/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -12 |
5 | Irmantas Šiaulytis | 20:58 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 52/3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | +4 |
8 | Deividas Balčiūnas | 15:19 | 0 | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 10/1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 |
10 | Rimantas Mineika | 14:23 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
44 | Aleksandr Kostiugov | 10:45 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | +6 |
Viso | 55 | 17/40 42.5% | 6/36 16.6% | 3/11 27.2% | 40 15/25 | 17 | 14 | 19 | 0 | 21 | 16 | 41 | -55 |
Lobikonas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Edvardas Varpiotas | 30:46 | 10 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 102/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | +11 |
10 | Justas Baltrimas | 40:00 | 19 | 3/6 50% | 4/13 30.7% | 1/4 25% | 111/10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 20 | +11 |
11 | Giedrius Salys | 26:30 | 10 | 3/5 60% | 0/2 0% | 4/5 80% | 20/2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | +9 |
14 | Audrius Baguckis | 33:58 | 9 | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 1/1 100% | 71/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | +13 |
20 | Darius Kaveckis | 26:05 | 10 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | +6 |
9 | Deividas Baltrimas | 21:40 | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/2 0% | 60/6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | +15 |
12 | Aivaras Vyniautas | 11:25 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
13 | Rolandas Viršilas | 09:31 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Viso | 66 | 21/35 60% | 6/22 27.2% | 6/12 50% | 44 4/40 | 12 | 9 | 25 | 0 | 16 | 21 | 75 | +55 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stogandra | 55 | 17/40 42.5% | 6/36 16.6% | 3/11 27.2% | 4015/25 | 17 | 14 | 19 | 0 | 21 | 16 | 41 | -55 | |
Lobikonas | 66 | 21/35 60% | 6/22 27.2% | 6/12 50% | 444/40 | 12 | 9 | 25 | 0 | 16 | 21 | 75 | +55 |