Rungtynių statistika
|
84 |
: | 54 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2024-10-2420:00 Sporto centras Teisėjai: Vytautas Šližius, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Deividas Petravičius (41) Urbovita |
Deividas Petravičius (33) Urbovita |
Vidas Veryga (11) Urbovita Laimonas Tubutis (11) Stafs |
Mindaugas Naudžiūnas (6) Urbovita |
Urbovita
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arvydas Urbonas | 27:10 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 82/6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | +13 |
11 | Mindaugas Naudžiūnas | 36:04 | 11 | 3/10 30% | 1/5 20% | 2/2 100% | 81/7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | +24 |
12 | Deividas Petravičius | 35:43 | 33 | 12/15 80% | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 102/8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 41 | +27 |
14 | Vidas Veryga | 31:43 | 20 | 10/12 83.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 115/6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | +31 |
15 | Artūras Girdenis | 19:09 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | -7 | +7 |
25 | Vitalij Sokolov | 21:34 | 9 | 3/4 75% | 1/2 50% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | +21 |
88 | Elijus Urbonas | 19:50 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | +23 |
99 | Armandas Urbonas | 08:43 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +4 |
Viso | 84 | 32/49 65.3% | 6/24 25% | 2/3 66.6% | 44 12/32 | 22 | 11 | 11 | 0 | 16 | 12 | 110 | +150 |
Stafs
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Arvydas Kmita | 30:57 | 12 | 4/8 50% | 0/2 0% | 4/13 30.7% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | -31 |
9 | Natanas Saudargas | 29:58 | 2 | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -23 |
10 | Mindaugas Jonikas | 30:46 | 10 | 1/4 25% | 2/5 40% | 2/2 100% | 20/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -24 |
21 | Laimonas Tubutis | 40:00 | 12 | 0/5 0% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 111/10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | -30 |
22 | Renatas Jonelis | 32:34 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -27 |
3 | Ramūnas Gendvilas | 15:07 | 7 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 3/4 75% | 40/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -5 |
15 | Evaldas Šeinius | 20:37 | 9 | 0/1 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -10 |
Viso | 54 | 9/35 25.7% | 9/23 39.1% | 9/19 47.3% | 28 4/24 | 11 | 4 | 15 | 2 | 12 | 16 | 38 | -150 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbovita | 84 | 32/49 65.3% | 6/24 25% | 2/3 66.6% | 4412/32 | 22 | 11 | 11 | 0 | 16 | 12 | 110 | +150 | |
Stafs | 54 | 9/35 25.7% | 9/23 39.1% | 9/19 47.3% | 284/24 | 11 | 4 | 15 | 2 | 12 | 16 | 38 | -150 |