Rungtynių statistika
|
72 |
: | 46 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Matas Rupeika (19) Skuodo KKSC-Senamiests |
Paulius Mitkus (16) Skuodo KKSC-Senamiests |
Justas Baltrimas (8) Lobikonas |
Edvinas Tamošauskis (5) Lobikonas |
Skuodo KKSC-Senamiests
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Deimantas Rubinas | 20:18 | 7 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 |
11 | Giedrius Baitis | 21:03 | 10 | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | -2 |
13 | Martynas Bružas | 28:22 | 12 | 6/11 54.5% | 0/5 0% | 0/1 0% | 64/2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | +20 |
88 | Paulius Mitkus | 23:01 | 16 | 5/6 83.3% | 1/6 16.6% | 3/4 75% | 32/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | +26 |
92 | Modestas Škimelis | 25:07 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | +14 |
7 | Matas Rupeika | 26:57 | 14 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 4/6 66.6% | 62/4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | +15 |
10 | Gvidas Juodeikis | 06:12 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | -1 |
12 | Nojus Zabitis | 15:58 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | +25 |
14 | Šarūnas Vaitelavičius | 14:34 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | +16 |
25 | Lukas Deimontas | 05:19 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +7 |
35 | Emilijus Bartaševičius | 13:04 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +15 |
Viso | 72 | 23/47 48.9% | 6/26 23.0% | 8/14 57.1% | 43 15/28 | 12 | 18 | 19 | 2 | 13 | 79 | +130 |
Lobikonas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gediminas Stropus | 26:25 | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -25 |
8 | Edvinas Tamošauskis | 37:52 | 10 | 3/8 37.5% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 40/4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | -24 |
10 | Justas Baltrimas | 30:57 | 9 | 0/1 0% | 3/10 30% | 0/0 0% | 80/8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | -24 |
13 | Rolandas Viršilas | 28:19 | 3 | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 1/4 25% | 64/2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | -5 | -18 |
20 | Darius Kaveckis | 33:01 | 13 | 4/8 50% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 72/5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | -16 |
5 | Šarūnas Linkius | 26:15 | 3 | 1/1 100% | 0/3 0% | 1/2 50% | 31/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 |
7 | Remigijus Vičius | 17:07 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -10 |
Viso | 46 | 10/28 35.7% | 7/30 23.3% | 5/10 50% | 31 8/23 | 10 | 10 | 24 | 1 | 14 | 27 | -130 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skuodo KKSC-Senamiests | 72 | 23/47 48.9% | 6/26 23.0% | 8/14 57.1% | 4315/28 | 12 | 18 | 19 | 2 | 13 | 79 | +130 | |
Lobikonas | 46 | 10/28 35.7% | 7/30 23.3% | 5/10 50% | 318/23 | 10 | 10 | 24 | 1 | 14 | 27 | -130 |