Rungtynių statistika
|
64 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dovydas Jedenkus (32) Bajorai |
Giedrius Petreikis (22) 360 |
Giedrius Petreikis (16) 360 |
Nerijus Galdikas (3) 360 Donatas Valiulis (3) 360 Dovydas Jedenkus (3) Bajorai |
360
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Donatas Valiulis | 29:30 | 4 | 0/4 0% | 1/4 25% | 1/2 50% | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | -14 |
11 | Zigmas Grigalauskas | 30:57 | 10 | 3/3 100% | 1/5 20% | 1/2 50% | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -13 |
13 | Rokas Kazlauskas | 15:21 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | -7 |
18 | Vidmantas Tirva | 13:45 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | -9 |
91 | Giedrius Petreikis | 31:22 | 22 | 10/17 58.8% | 0/0 0% | 2/5 40% | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 | -4 |
6 | Nerijus Galdikas | 07:54 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +9 |
7 | Laurynas Kazlauskas | 14:19 | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -12 |
12 | Lukas Žalandauskas | 03:28 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
15 | Raimondas Bočkus | 17:45 | 11 | 3/8 37.5% | 1/5 20% | 2/2 100% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +4 |
24 | Rimantas Žalandauskas | 12:12 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | +1 |
29 | Šarūnas Petravičius | 15:46 | 6 | 0/0 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | +3 |
78 | Nerijus Urbonas | 07:38 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 |
Viso | 64 | 20/40 50% | 6/31 19.3% | 6/12 50% | 39 | 13 | 4 | 12 | 0 | 23 | 52 | -45 |
Bajorai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eisvydas Petkus | 35:21 | 15 | 4/10 40% | 1/10 10% | 4/7 57.1% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +12 |
6 | Rokas Pauliukonis | 28:12 | 7 | 0/3 0% | 2/4 50% | 1/4 25% | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | +7 |
10 | Dovydas Jedenkus | 33:06 | 19 | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 6/9 66.6% | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | +14 |
13 | Edvinas Mickus | 36:30 | 16 | 3/6 50% | 1/6 16.6% | 7/8 87.5% | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 16 | +11 |
22 | Lukas Preibys | 26:31 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +5 |
8 | Matas Girdenis | 22:05 | 7 | 1/2 50% | 1/1 100% | 2/5 40% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | +1 |
14 | Dovydas Katkus | 09:19 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -2 |
15 | Mantas Gliožeris | 07:20 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Kipras Masidunskas | 01:34 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
Viso | 73 | 16/32 50% | 7/24 29.1% | 20/33 60.6% | 33 | 8 | 4 | 14 | 3 | 19 | 64 | +45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 64 | 20/40 50% | 6/31 19.3% | 6/12 50% | 39 | 13 | 4 | 12 | 0 | 23 | 52 | |
Bajorai | 73 | 16/32 50% | 7/24 29.1% | 20/33 60.6% | 33 | 8 | 4 | 14 | 3 | 19 | 64 |