Rungtynių statistika
|
83 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2023-11-2512:15 Sporto centras Teisėjai: Darius Anužis, Kęstutis Monkus Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Erikas Kubilius (40) Vydmantai - Granduva |
Erikas Kubilius (31) Vydmantai - Granduva |
Erikas Kubilius (18) Vydmantai - Granduva |
Rokas Misevičius (11) Vydmantai - Granduva |
Vydmantai - Granduva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vilius Stonkus | 25:52 | 6 | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
8 | Nerijus Stonkus | 33:46 | 13 | 5/7 71.4% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 51/4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | +7 |
15 | Deividass Petravičius | 23:22 | 10 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | +18 |
21 | Rokas Misevičius | 37:06 | 11 | 2/3 66.6% | 1/10 10% | 4/7 57.1% | 100/10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 20 | +15 |
95 | Erikas Kubilius | 33:36 | 31 | 15/25 60% | 0/3 0% | 1/1 100% | 1810/8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 40 | +3 |
6 | Eimantas Knieta | 22:37 | 9 | 1/4 25% | 1/2 50% | 4/5 80% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | +10 |
10 | Žygimantas Poškus | 23:37 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | +7 |
Viso | 83 | 31/53 58.4% | 4/25 16% | 9/13 69.2% | 52 18/34 | 20 | 7 | 16 | 1 | 20 | 17 | 97 | +60 |
Kretingalė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rokas Žilinskis | 34:58 | 15 | 2/4 50% | 2/7 28.5% | 5/7 71.4% | 104/6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | -10 |
1 | Rokas Tiškus | 35:52 | 22 | 5/9 55.5% | 2/11 18.1% | 6/7 85.7% | 40/4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | -14 |
3 | Šarūnas Tiškus | 37:42 | 14 | 3/7 42.8% | 2/11 18.1% | 2/2 100% | 62/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | -10 |
16 | Donaldas Razma | 29:27 | 5 | 1/1 100% | 0/0 0% | 3/4 75% | 52/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | -10 |
24 | Martynas Ruzgus | 34:07 | 9 | 0/2 0% | 3/9 33.3% | 0/1 0% | 31/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -10 |
5 | Eismantas Kaubrys | 05:10 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
28 | Mantas Petrauskas | 01:27 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
86 | Alvydas Kuršys | 05:40 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | +1 |
99 | Laurynas Jovaišas | 15:34 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Viso | 71 | 14/26 53.8% | 9/42 21.4% | 16/21 76.1% | 32 9/23 | 12 | 7 | 13 | 2 | 17 | 20 | 64 | -60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vydmantai - Granduva | 83 | 31/53 58.4% | 4/25 16% | 9/13 69.2% | 5218/34 | 20 | 7 | 16 | 1 | 20 | 17 | 97 | +60 | |
Kretingalė | 71 | 14/26 53.8% | 9/42 21.4% | 16/21 76.1% | 329/23 | 12 | 7 | 13 | 2 | 17 | 20 | 64 | -60 |