Rungtynių statistika
|
72 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
Kret pirm II
2023-10-23rd18:15 Vilniaus g. 16 Kretinga Teisėjai: Vytautas Šližius, Erikas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tautvydas Rudys (44) SM 2007 |
Tautvydas Rudys (24) SM 2007 Giedrius Baitis (24) Antano transportas |
Giedrius Baitis (13) Antano transportas |
Tautvydas Rudys (5) SM 2007 Donatas Duoblys (5) Antano transportas |
SM 2007
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mantvydas Latvis | 10:40 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/2 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -4 | -11 |
9 | Deivydas Kazlauskas | 19:42 | 14 | 1/5 20% | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | -5 |
14 | Nedas Burba | 17:55 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 |
16 | Laurynas Ulčinskas | 19:42 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -5 |
17 | Nojus Tautavičius | 17:40 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -3 |
5 | Jokūbas Leščiauskas | 09:01 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +6 |
8 | Tautvydas Rudys | 20:18 | 24 | 9/12 75% | 0/3 0% | 6/7 85.7% | 10 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 44 | +16 |
10 | Gytis Valanta | 11:36 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | +8 |
15 | Kajus Miežėtis | 19:04 | 8 | 4/8 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | +12 |
18 | Rojus Rupšplaukis | 17:54 | 2 | 0/0 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 |
19 | Aidas Beniušis | 07:25 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 |
20 | Aidas Butkevičius | 08:42 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +8 |
21 | Dovydas Untulis | 20:18 | 8 | 1/4 25% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +16 |
Viso | 72 | 20/45 44.4% | 8/33 24.2% | 8/11 72.7% | 37 | 12 | 15 | 16 | 0 | 10 | 74 | +55 |
Antano transportas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nerijus Paulauskas | 25:10 | 4 | 0/3 0% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
4 | Tomas Petrauskas | 16:13 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
13 | Donatas Duoblys | 36:13 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | -14 |
15 | Giedrius Baitis | 32:42 | 24 | 10/17 58.8% | 1/1 100% | 1/1 100% | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | -9 |
24 | Vaidotas Žilius | 25:28 | 4 | 1/8 12.5% | 0/1 0% | 2/2 100% | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 |
7 | Deividas Baranauskas | 21:49 | 6 | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | -1 | -15 |
14 | Giedrius Raminas | 21:46 | 4 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 |
23 | Karolis Paulauskas | 20:37 | 15 | 6/9 66.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16 | -1 |
Viso | 61 | 24/55 43.6% | 3/17 17.6% | 4/5 80% | 46 | 12 | 12 | 24 | 3 | 17 | 57 | -55 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 2007 | 72 | 20/45 44.4% | 8/33 24.2% | 8/11 72.7% | 37 | 12 | 15 | 16 | 0 | 10 | 74 | |
Antano transportas | 61 | 24/55 43.6% | 3/17 17.6% | 4/5 80% | 46 | 12 | 12 | 24 | 3 | 17 | 57 |