Rungtynių statistika
|
66 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2023-10-2211:20 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Erikas Žiubrys, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Rokas TiškusKretingalė 43 |
![]() Rokas TiškusKretingalė 32 |
![]() Rokas ŽilinskisKretingalė 14 |
Šarūnas Tiškus (5) Kretingalė |
SK Kūlupėnai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rokas Narkus | 37:04 | 15 | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 3/4 75% | 40/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | -21 |
0 | Lukas Lemežis | 30:12 | 7 | 2/5 40% | 0/6 0% | 3/4 75% | 70/7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -15 |
0 | Marius Lukšas | 10:12 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 |
0 | Vytautas Alonderis | 22:26 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -26 |
0 | Mantas Mocevičius | 04:45 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | +8 |
0 | Aurelijus Baltrimas | 17:59 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -6 |
0 | Donatas Bumblys | 22:33 | 11 | 3/3 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 53/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -3 |
0 | Šarūnas Stalmokas | 26:57 | 11 | 2/4 50% | 1/8 12.5% | 4/7 57.1% | 51/4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | -7 |
0 | Eimantas Poškus | 24:45 | 14 | 2/4 50% | 2/7 28.5% | 4/4 100% | 64/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | +6 |
0 | Julius Narkus | 03:07 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Viso | 66 | 17/32 53.1% | 5/25 20% | 17/25 68% | 37 12/25 | 12 | 6 | 12 | 1 | 20 | 17 | 64 | -70 |
Kretingalė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rokas Žilinskis | 35:24 | 24 | 7/13 53.8% | 2/5 40% | 4/6 66.6% | 145/9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 29 | +21 |
0 | Rokas Tiškus | 35:24 | 32 | 5/6 83.3% | 6/11 54.5% | 4/7 57.1% | 71/6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 43 | +26 |
0 | Šarūnas Tiškus | 32:36 | 8 | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 41/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | +9 |
0 | Eismantas Kaubrys | 09:48 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -13 |
0 | Andrius Razma | 11:02 | 8 | 3/5 60% | 0/1 0% | 2/4 50% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 |
0 | Donaldas Razma | 30:29 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 62/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | +24 |
0 | Martynas Ruzgus | 31:49 | 6 | 1/1 100% | 1/6 16.6% | 1/1 100% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | +14 |
0 | Mantas Petrauskas | 01:14 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
0 | Alvydas Kuršys | 07:33 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
0 | Laurynas Jovaišas | 03:56 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -11 |
Viso | 80 | 17/32 53.1% | 11/29 37.9% | 13/20 65% | 34 10/24 | 16 | 4 | 10 | 2 | 17 | 20 | 89 | +70 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Kūlupėnai | 66 | 17/32 53.1% | 5/25 20% | 17/25 68% | 3712/25 | 12 | 6 | 12 | 1 | 20 | 17 | 64 | -70 | |
Kretingalė | 80 | 17/32 53.1% | 11/29 37.9% | 13/20 65% | 3410/24 | 16 | 4 | 10 | 2 | 17 | 20 | 89 | +70 |