Rungtynių statistika
|
67 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
Kret pirm II
2023-10-814:00 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Vytautas Šližius, Darius Anužis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Aurimas Jurkšaitis (18) Ridikas |
Donatas Valiulis (19) 360 |
Giedrius Petreikis (9) 360 Ernestas Budrikas (9) 360 |
Regimantas Šeštokas (4) Ridikas |
Ridikas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Regimantas Šeštokas | 26:15 | 9 | 2/2 100% | 0/3 0% | 5/8 62.5% | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | -2 |
6 | Aurimas Jurkšaitis | 28:49 | 17 | 5/10 50% | 0/0 0% | 7/10 70% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | +4 |
9 | Gediminas Dragūnas | 24:10 | 6 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 4/8 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
10 | Artūras Iljanas | 24:41 | 7 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 2/2 100% | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | +17 |
14 | Julius Beniušis | 16:38 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
25 | Erikas Strasevičius | 20:43 | 3 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 |
12 | Ignas Urbonas | 33:15 | 14 | 2/3 66.6% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | +1 |
15 | Julius Lubys | 25:29 | 7 | 1/2 50% | 0/0 0% | 5/9 55.5% | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | +10 |
Viso | 67 | 15/34 44.1% | 4/16 25% | 25/41 60.9% | 28 | 11 | 9 | 9 | 5 | 17 | 77 | +25 |
360
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Raimondas Bočkus | 19:30 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | -11 |
3 | Donatas Valiulis | 26:23 | 19 | 2/5 40% | 3/7 42.8% | 6/6 100% | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | +7 |
4 | Giedrius Petreikis | 17:31 | 10 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 0/3 0% | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | +2 |
6 | Nerijus Galdikas | 19:38 | 11 | 2/4 50% | 1/4 25% | 4/4 100% | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 |
8 | Ernestas Budrikas | 22:29 | 5 | 2/11 18.1% | 0/2 0% | 1/2 50% | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | -7 |
9 | Rokas Kazlauskas | 06:21 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 |
11 | Laurynas Kazlauskas | 25:01 | 7 | 2/3 66.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | +4 |
13 | Zigmas Grigalauskas | 21:49 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +16 |
14 | Šarūnas Petravičius | 08:06 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -5 | -7 |
18 | Alvydas Jockus | 15:01 | 7 | 2/2 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -3 |
22 | Rimantas Žalandauskas | 18:11 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -21 |
Viso | 62 | 16/41 39.0% | 6/25 24% | 12/21 57.1% | 45 | 10 | 6 | 19 | 0 | 30 | 38 | -25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ridikas | 67 | 15/34 44.1% | 4/16 25% | 25/41 60.9% | 28 | 11 | 9 | 9 | 5 | 17 | 77 | |
360 | 62 | 16/41 39.0% | 6/25 24% | 12/21 57.1% | 45 | 10 | 6 | 19 | 0 | 30 | 38 |