Rungtynių statistika
|
64 |
: | 106 |
|
|
||||||||||
Kret raj tau
2022-03-2118:15 Vilniaus g. 16 Kretinga Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Vytautas Šližius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laimonas Jencius (45) Atsipūtę |
Laimonas Jencius (31) Atsipūtę |
Arvydas Rozga (8) Atsipūtę Laimonas Jencius (8) Atsipūtę |
Laimonas Jencius (8) Atsipūtę |
Bajorai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Arnas Kareckas | 23:15 | 6 | 2/4 50% | 0/3 0% | 2/4 50% | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -13 |
8 | Matas Girdenis | 15:07 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | -20 |
10 | Dovydas Jedenkus | 33:10 | 19 | 3/8 37.5% | 4/8 50% | 1/2 50% | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -27 |
21 | Emilis Kaubrys | 23:36 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -18 |
23 | Nojus Rožmanovas | 26:09 | 19 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 10/12 83.3% | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | -14 |
5 | Nojus Norvilas | 04:18 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 |
6 | Rokas Pauliukonis | 10:16 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | -18 |
11 | Gajus Domarkas | 31:07 | 3 | 0/3 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | -30 |
14 | Dovydas Katkus | 07:54 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 |
15 | Mantas Gliožeris | 04:03 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -9 |
17 | Karolis Valaitis | 09:58 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
22 | Lukas Preibys | 11:04 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -20 |
Viso | 64 | 12/30 40% | 9/27 33.3% | 13/18 72.2% | 23 | 18 | 7 | 26 | 1 | 25 | 35 | -210 |
Atsipūtę
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Edgaras Bernotas | 29:07 | 25 | 11/14 78.5% | 0/1 0% | 3/4 75% | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 34 | +27 |
9 | Arvydas Rozga | 27:13 | 13 | 6/8 75% | 0/0 0% | 1/2 50% | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 26 | +28 |
10 | Vilmantas Paulikas | 40:00 | 15 | 5/6 83.3% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 19 | +42 |
20 | Laimonas Jencius | 40:00 | 31 | 8/11 72.7% | 2/7 28.5% | 9/17 52.9% | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 45 | +42 |
24 | Donatas Jurgutis | 31:45 | 7 | 0/4 0% | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | +30 |
4 | Artūras Venckus | 15:49 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | +18 |
23 | Linas Bakštys | 16:04 | 11 | 5/5 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | +23 |
Viso | 106 | 36/49 73.4% | 5/20 25% | 19/37 51.3% | 42 | 26 | 22 | 16 | 1 | 14 | 146 | +210 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajorai | 64 | 12/30 40% | 9/27 33.3% | 13/18 72.2% | 23 | 18 | 7 | 26 | 1 | 25 | 35 | |
Atsipūtę | 106 | 36/49 73.4% | 5/20 25% | 19/37 51.3% | 42 | 26 | 22 | 16 | 1 | 14 | 146 |