Rungtynių statistika
|
60 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
Mažoji taurė
2023-02-1213:45 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Vytautas Šližius, Darius Anužis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vytautas Tarvydas (33) FlexBlow |
Vytautas Tarvydas (21) FlexBlow |
Vytautas Tarvydas (14) FlexBlow |
Laurynas Kazlauskas (8) Linksmiau |
FlexBlow
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mantas Girdzijauskas | 35:56 | 9 | 3/6 50% | 0/2 0% | 3/7 42.8% | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | +5 |
7 | Erikas Strazdas | 16:38 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -5 |
8 | Vytautas Tarvydas | 37:31 | 21 | 5/9 55.5% | 1/3 33.3% | 8/12 66.6% | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | +7 |
9 | Paulius Maksvytis | 31:22 | 10 | 5/12 41.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
13 | Gediminas Petrauskas | 36:49 | 7 | 2/4 50% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | +7 |
15 | Aivaras Naugreckis | 23:39 | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 |
25 | Donatas Stonkus | 18:02 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 0 |
Viso | 60 | 19/40 47.5% | 3/17 17.6% | 13/21 61.9% | 41 | 9 | 3 | 18 | 0 | 18 | 57 | +5 |
Linksmiau
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Donatas Valiulis | 38:31 | 10 | 1/6 16.6% | 1/5 20% | 5/10 50% | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | -1 |
9 | Rokas Kazlauskas | 09:52 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 | -3 |
11 | Laurynas Kazlauskas | 39:00 | 19 | 2/7 28.5% | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | +1 |
13 | Zigmas Grigalauskas | 32:51 | 10 | 4/5 80% | 0/1 0% | 2/2 100% | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | -5 |
14 | Šarūnas Petravičius | 30:43 | 4 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 0/2 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -2 | +4 |
8 | Karolis Petrauskas | 26:37 | 10 | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | +4 |
33 | Karolis Daukantas | 22:24 | 6 | 3/6 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -5 |
Viso | 59 | 16/36 44.4% | 6/25 24% | 9/17 52.9% | 36 | 12 | 8 | 14 | 1 | 24 | 48 | -5 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexBlow | 60 | 19/40 47.5% | 3/17 17.6% | 13/21 61.9% | 41 | 9 | 3 | 18 | 0 | 18 | 57 | |
Linksmiau | 59 | 16/36 44.4% | 6/25 24% | 9/17 52.9% | 36 | 12 | 8 | 14 | 1 | 24 | 48 |