Lygos rekordai (Kretingos pirmenybės )
Žaidėjų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 40 | Rokas Tiškus | 2024-10-17 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 24 | Eimantas Kupšys | 2024-10-13 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 20 | Rokas Tiškus | 2024-10-28 |
Daugiausiai metimų blokavo | 5 | Rokas Tiškus | 2024-11-02 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 9 | Deividas Petravičius | 2024-10-19 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Aretas Mikaločius | 2024-10-06 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 2 | Emilis Pivoras | 2024-10-07 |
Daugiausiai įmetė baudų | 10 | Rokas Tiškus | 2024-11-02 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 14 | Lukas Barkauskis | 2024-10-13 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 7 | Kornelijus Stonkus | 2024-10-19 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Rokas Tiškus | 2024-10-28 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 11 | Rokas Tiškus | 2024-10-17 |
Daugiausiai padarė klaidų | 9 | Dovydas Katkus | 2024-10-19 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 53 | Rokas Tiškus | 2024-10-17 |
Komandų rekordai (2024-2025 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 123 | Stafs | 2024-11-04 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 68 | Stafs | 2024-11-04 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 39 | Stafs | 2024-11-04 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 6 | BC Varkaliai | 2024-10-14 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 15/38 | Virusas | 2024-10-19 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (16/17) | 94.1% | Virusas | 2024-10-27 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (23/34) | 67.7% | Jokūbavas | 2024-10-26 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 68 | Stafs | 2024-11-04 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 26 | Karolisa.lt | 2024-11-03 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 22 | Kretingalė | 2024-10-28 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 26 | Kurmaičiai | 2024-11-03 |
Daugiausiai padarė klaidų | 27 | SM-2008 | 2024-10-28 |
Mažiausiai taškų pelnė | 36 | Lobikonas | 2024-11-02 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 191 | Stafs | 2024-11-04 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 44 | Arvydas Toliušis | 2023-11-14 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 24 | Eimantas Kupšys | 2024-10-13 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 22 | Arimantas Mikaločius | 2023-11-14 |
Daugiausiai metimų blokavo | 5 | Rokas Tiškus | 2024-11-02 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 9 | Deividas Petravičius | 2024-10-19 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Aretas Mikaločius | 2024-10-06 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 2 | Donatas Bumblys | 2023-10-14 |
Daugiausiai įmetė baudų | 13 | Jonas Galdikas | 2023-10-21 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 18 | Vytautas Šližius | 2023-10-15 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 11 | Arvydas Toliušis | 2023-11-14 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Rokas Tiškus | 2024-10-28 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 12 | Rokas Tiškus | 2023-10-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 10 | Andrius Auryla | 2023-10-21 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 57 | Deividas Petravičius | 2023-11-21 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 123 | Stafs | 2024-11-04 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 68 | Stafs | 2024-11-04 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 41 | Jokūbavas | 2023-11-14 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 7 | Vydmantai - Granduva | 2023-10-21 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 23/43 | Jokūbavas | 2023-11-14 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (16/17) | 94.1% | Virusas | 2024-10-27 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (38/54) | 70.4% | Urbovita | 2023-11-12 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (23/43) | 53.5% | Jokūbavas | 2023-11-14 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 68 | Stafs | 2024-11-04 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 27 | Vydmantai - Granduva | 2023-11-11 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 22 | Kretingalė | 2024-10-28 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 27 | Kretingalė | 2023-10-15 |
Daugiausiai padarė klaidų | 27 | SM-2008 | 2024-10-28 |
Mažiausiai taškų pelnė | 36 | Lobikonas | 2024-11-02 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 191 | Stafs | 2024-11-04 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų