Urbovita

Statistika 2024/2025 (Kretingos rajono krepšinio lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 106.2 | 57.6 | 26.6 | 67.7 | 56.8 | 30.4 | 13.4 | 13.2 | 2.4 | 14.6 | 15.8 | 144 | 163 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 85.3 | 56.3 | 32.9 | 75.8 | 36.6 | 24.3 | 10.9 | 9.6 | 1.3 | 14.9 | 16.3 | 111.1 | 80.7 |
1 | Jokūbavas | 5/0 |
2 | SK Kūlupėnai | 3/2 |
3 | Vydmantai - Granduva | 3/2 |
4 | FlexBlow | 2/3 |
5 | Kurmaičiai | 2/3 |
6 | Antano transportas | 0/5 |
1 | BC Varkaliai | 4/1 |
2 | Skuodo KKSC-Senamiests | 3/2 |
3 | Stogandra | 3/2 |
4 | Lobikonas | 3/2 |
5 | SK Darba | 2/3 |
6 | Sporto mokykla | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
sunkusis kraštas | - | - | 47 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | - | - | 39 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | - | - | - |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | - | - | 41 |
- | ![]() |
įžaidėjas | - | - | 38 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | - | - | - |
- | ![]() |
lengvas kraštas | - | - | - |
- | ![]() |
lengvas kraštas | - | - | 44 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | - | - | 40 |
- | ![]() |
įžaidėjas | - | - | - |
- | ![]() |
įžaidėjas | - | - | 41 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 44 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | - | - | - |