Jokūbavas

Statistika 2024/2025 (Kretingos rajono krepšinio lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 103.2 | 57.8 | 29.9 | 65.8 | 52.2 | 30.4 | 13.8 | 21.8 | 3 | 15.2 | 19.4 | 132.8 | 89 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 81.1 | 46.3 | 33.5 | 61.6 | 45.7 | 24.4 | 7.6 | 15 | 1.3 | 16.9 | 19.9 | 98.1 | 38.1 |
1 | Jokūbavas | 5/0 |
2 | SK Kūlupėnai | 3/2 |
3 | Vydmantai - Granduva | 3/2 |
4 | FlexBlow | 2/3 |
5 | Kurmaičiai | 2/3 |
6 | Antano transportas | 0/5 |
1 | BC Varkaliai | 4/1 |
2 | Skuodo KKSC-Senamiests | 3/2 |
3 | Stogandra | 3/2 |
4 | Lobikonas | 3/2 |
5 | SK Darba | 2/3 |
6 | Sporto mokykla | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 36 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | - | - | - |
- | ![]() |
lengvas kraštas | - | - | 27 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 30 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 43 |
- | ![]() |
- | - | - | |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | - | - | 41 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | - | - | - |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | - |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 32 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 37 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 37 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | - | - | 34 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 31 |
- | ![]() |
įžaidėjas | - | - | 35 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | - | - | - |